Dachpaneele
Eigenschaften
- Hohes Wärmedämmvermögen - Kern aus PUR-Hartschaum mit während des Herstellungsprozesses eingeführter Dichtung
- Hohe Feuerdichtigkeit - durch einen einzigartig beidseitig geformten Paneele-Verschlussstoß
- Leichte Montage – Verschlussprofilierung und Kegelneigung des inneren Stoßes
- Kompatibles System – Paneele sind der Verbindung mit Paneelen mit unterschiedlichem Kernmaterial angepasst
- Hohe Beständigkeit der Korrosionsschutzbeschichtung – durch entsprechende Technologie zum Profilieren der Oberfläche
- Hohe Tragfähigkeit - durch Trapezprofilierung der Außenoberfläche
- Gute Abführung von Niederschlagwasser
Anwendung
- Leichte Dachdeckung
- Industrie- und Dienstleistungsobjekte
- Landwirtschaftsobjekte
- Logistikobjekte
- Obst- und Gemüselager
- Sporthallen

Technische Parameter | |
---|---|
Bezeichnung | Sandwich Paneele mit PUR-Kern |
Kern | PUR- oder PIR-Hartschaum (Dichte 40(+/−3) kg/m3) |
Blechstärke [mm] | 0,40 – 0,70 |
Stahlart | S250GD - S280GD; rostfrei (1.4301) (Innenoberfläche) |
Oberfläche | SP Polyester, SP Polyester Perlmatt, HDP Polyester mattiert, PVC(F) „foodsafe”, PVDF, verzinkt, Aluzink + easyfilm® |
Farbgebung | Siehe Seite 11 |
Effektivbreite [mm] | 1.000 |
Gesamtbreite [mm] | 1.000 |
Paneelelänge [mm] | 2.500 – 18.000 |
Kernstärke [mm] | 40 60 80 100 120 |
Masse [kg/m2] | 10,84 11,65 12,45 13,26 14,07 |
Wärmedämmvermögen UC [W/m2K] | 0,52 0,36 0,27 0,22 0,19 |
Brandsicherheit | Feuerhemmend NR O RE I 30 / RE 60 (PIR), RE 30 (PUR) Feuerhemmend NRO |
Reaktion auf Feuer | BROOF (T1) |
Vertrieb Dach & Wand
Tel: 04222 9421-0
Fax: 04222 9421-25
Email: dachundwand@schuette-aluminium.de